Nº | TPC | Teste 1 | Teste 2 | Teste 2 Recup. | Exame | Final |
58437 | ||||||
58500 | ||||||
64811 | 11,9 | |||||
67198 | 3,9 | 14 | 14 | |||
73764 | 10,6 | 10,3 | 15 | 15 | ||
75293 | 21,6 | 13,1 | 14,0 | 15 | ||
75484 | 17,8 | 18,7 | 19,2 | 19 | ||
78731 | 14,5 | 14,5 | 12,7 | 14 | ||
80973 | 18,0 | 11,5 | 14,6 | 14 | ||
81027 | 18,1 | 15,5 | 17,5 | 17 | ||
81403 | 5,5 | |||||
81656 | 21,8 | 18,7 | 19,3 | 20 | ||
86293 | 19,0 | 15,9 | 14,5 | 16 | ||
87910 | 20,3 | 18,2 | 13,7 | 15,2 | 18 | |
88364 | 16,0 | 18,3 | 17 | |||
88427 |