1. Esfregaço dentinário (Exercício 7.19)

esfregao <- read.table("Dados_esfregaco.txt", header=TRUE)
head(esfregao)
##   A B C
## 1 0 1 0
## 2 0 1 0
## 3 0 1 1
## 4 3 3 3
## 5 3 3 3
## 6 3 3 3


2. Radiação em linfócitos I (Problema da Sec.10.4.2/Exemplos 8.11 e 8.13)

radiacao1 <- read.table("Dados_radiacao1.txt", header=TRUE)
head(radiacao1)
##   id   y   n   d
## 1  1 109 269  50
## 2  2  47  78  75
## 3  3  94 115 100
## 4  4 114  90 150
## 5  5 138  84 200
## 6  6 125  59 250
\(\ \) \(\ \) Nº de aberrações \(\ \) \(\ \) Nº de células \(\ \) \(\ \) Nível de dose \(\ \)
\(i\) \(y_i\) (1000) \(n_i\) \(d_i\)(rad)
1 109 269 50
2 47 78 75
3 94 115 100
4 114 90 150
5 138 84 200
6 125 59 250
7 97 37 300
\(f_1\) 64 104 \(d_{f_1}\)
\(f_2\) 8 13 \(d_{f_2}\)


3. Radiação em linfócitos II (Exercício 10.14)

radiacao2 <- read.table("Dados_radiacao2.txt", header=TRUE)
head(radiacao2)
##   id  y    n   d
## 1  1  0  585 0.1
## 2  2  3 1002 0.2
## 3  3  5  472 0.5
## 4  4 14  493 1.0
## 5  5 30  408 1.5
## 6  6 75  690 2.0
\(\ \) \(\ \) Nº de aberrações \(\ \) \(\ \) Nº de células \(\ \) \(\ \) Nível de dose \(\ \)
\(i\) \(y_i\) (1000) \(n_i\) \(d_i\)(rad)
1 0 585 0.10
2 3 1002 0.20
3 5 472 0.50
4 14 493 1.00
5 30 408 1.50
6 75 690 2.00
7 46 291 3.00
\(f_1\) 20 720 \(d_{f_1}\)


4. Desastres em minas (Exercício 10.11)

desastreminas <- read.table("Dados_desastreminas.txt", header=TRUE)
head(desastreminas)
##    ano y
## 1 1851 4
## 2 1852 5
## 3 1853 4
## 4 1854 1
## 5 1855 0
## 6 1856 4
\(\ \) Ano \(\ \) \(\ \) Y \(\ \) \(\ \) Ano \(\ \) \(\ \) Y \(\ \) \(\ \) Ano \(\ \) \(\ \) Y \(\ \) \(\ \) Ano \(\ \) \(\ \) Y \(\ \) \(\ \) Ano \(\ \) \(\ \) Y \(\ \) \(\ \) Ano \(\ \) \(\ \) Y \(\ \)
1851 4 1869 5 1889 3 1909 2 1927 1 1947 4
1852 5 1870 4 1890 2 1910 2 1928 1 1948 0
1853 4 1871 5 1891 2 1911 0 1929 0 1949 0
1854 1 1872 3 1892 1 1912 1 1930 2 1950 0
1855 0 1873 1 1893 1 1913 1 1931 3 1951 1
1856 4 1874 4 1894 1 1914 1 1932 3 1952 0
1857 3 1875 4 1895 1 1915 0 1933 1 1953 0
1858 4 1878 5 1896 3 1916 1 1934 1 1954 0
1859 0 1879 3 1897 0 1917 0 1935 2 1955 0
1860 6 1880 4 1898 0 1918 1 1938 1 1956 0
1861 3 1881 2 1899 1 1919 0 1939 1 1957 1
1862 3 1882 5 1900 0 1920 0 1940 2 1958 0
1863 4 1883 2 1901 1 1921 0 1941 4 1959 0
1864 0 1884 2 1902 1 1922 2 1942 2 1960 1
1865 2 1885 3 1903 0 1923 1 1943 0 1961 0
1866 6 1886 4 1904 0 1924 0 1944 0 1962 1
1867 3 1887 2 1905 3 1925 0 1945 0
1868 3 1888 1 1908 3 1926 0 1946 1


5. Cancro da laringe (Exercício 10.17)

laringe <- read.table("Dados_laringe.txt", header=TRUE)
head(laringe)
##     t tcen est
## 1 0.6  0.0   1
## 2 1.3  0.0   1
## 3 2.4  0.0   1
## 4  NA  2.5   1
## 5 3.2  0.0   1
## 6  NA  3.2   1
\(\ \) T \(\ \) \(\ \) Tcen \(\ \) \(\ \) Est \(\ \) \(\ \) T \(\ \) \(\ \) Tcen \(\ \) \(\ \) Est \(\ \) \(\ \) T \(\ \) \(\ \) Tcen \(\ \) \(\ \) Est \(\ \)
0.6 0 1 NA 8.1 1 1.9 0 3
1.3 0 1 NA 9.6 1 3.2 0 3
2.4 0 1 NA 10.7 1 3.5 0 3
NA 2.5 1 0.2 0 2 NA 3.7 3
3.2 0 1 1.8 0 2 NA 4.5 3
NA 3.2 1 NA 2 2 NA 4.8 3
3.3 0 1 NA 2.2 2 NA 4.8 3
NA 3.3 1 NA 2.6 2 5 0 3
3.5 0 1 NA 3.3 2 5 0 3
3.5 0 1 3.6 0 2 NA 5.1 3
4 0 1 NA 3.6 2 6.3 0 3
4 0 1 4 0 2 6.4 0 3
4.3 0 1 NA 4.3 2 NA 6.5 3
NA 4.5 1 NA 4.3 2 7.8 0 3
NA 4.5 1 NA 5 2 NA 8 3
5.3 0 1 6.2 0 2 NA 9.3 3
NA 5.5 1 7 0 2 NA 10.1 3
NA 5.9 1 NA 7.5 2 0.1 0 4
NA 5.9 1 NA 7.6 2 0.3 0 4
6 0 1 NA 9.3 2 0.4 0 4
NA 6.1 1 0.3 0 3 0.8 0 4
NA 6.2 1 0.3 0 3 0.8 0 4
6.4 0 1 0.5 0 3 1 0 4
6.5 0 1 0.7 0 3 1.5 0 4
NA 6.5 1 0.8 0 3 2 0 4
NA 6.7 1 1 0 3 2.3 0 4
NA 7 1 1.3 0 3 NA 2.9 4
7.4 0 1 1.6 0 3 3.6 0 4
NA 7.4 1 1.8 0 3 3.8 0 4
NA 8.1 1 1.9 0 3 NA 4.3 4


6. Danos em navios (Exercício 10.18)

danonavios <- read.table("Dados_danonavios.txt", header=TRUE)
head(danonavios)
##    y    x A2 A3 A4 A5 B2 B3 B4 C2
## 1  0  127  0  0  0  0  0  0  0  0
## 2  0   63  0  0  0  0  0  0  0  1
## 3  3 1095  0  0  0  0  1  0  0  0
## 4  4 1095  0  0  0  0  1  0  0  1
## 5  6 1512  0  0  0  0  0  1  0  0
## 6 18 3353  0  0  0  0  0  1  0  1
\(\ \) Y \(\ \) \(\ \) x \(\ \) \(\ \) A2 \(\ \) \(\ \) A3 \(\ \) \(\ \) A4 \(\ \) \(\ \) A5 \(\ \) \(\ \) B2 \(\ \) \(\ \) B3 \(\ \) \(\ \) B4 \(\ \) \(\ \) C2 \(\ \)
0 127 0 0 0 0 0 0 0 0
0 63 0 0 0 0 0 0 0 1
3 1095 0 0 0 0 1 0 0 0
4 1095 0 0 0 0 1 0 0 1
6 1512 0 0 0 0 0 1 0 0
18 3353 0 0 0 0 0 1 0 1
11 2244 0 0 0 0 0 0 1 1
39 44882 1 0 0 0 0 0 0 0
29 17176 1 0 0 0 0 0 0 1
58 28609 1 0 0 0 1 0 0 0
53 20370 1 0 0 0 1 0 0 1
12 7064 1 0 0 0 0 1 0 0
44 13099 1 0 0 0 0 1 0 1
18 7117 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1179 0 1 0 0 0 0 0 0
1 552 0 1 0 0 0 0 0 1
0 781 0 1 0 0 1 0 0 0
1 676 0 1 0 0 1 0 0 1
6 783 0 1 0 0 0 1 0 0
2 1948 0 1 0 0 0 1 0 1
1 274 0 1 0 0 0 0 1 1
0 251 0 0 1 0 0 0 0 0
0 105 0 0 1 0 0 0 0 1
0 288 0 0 1 0 1 0 0 0
0 192 0 0 1 0 1 0 0 1
2 349 0 0 1 0 0 1 0 0
11 1208 0 0 1 0 0 1 0 1
4 2051 0 0 1 0 0 0 1 1
0 45 0 0 0 1 0 0 0 0
7 789 0 0 0 1 1 0 0 0
7 437 0 0 0 1 1 0 0 1
5 1157 0 0 0 1 0 1 0 0
12 2161 0 0 0 1 0 1 0 1
1 542 0 0 0 1 0 0 1 1