Responsável: José
Natário
Gabinete: 4º Piso, Edifício de Pós-Graduação.
Telefone: 21841-7134
Email: jnatar@math.ist.utl.pt
Programa e funcionamento da cadeira
(para imprimir: PS;
PDF)
Horário: segunda-feira das 11:00 às 12h00 e terça-feira
das 15:00 às 17:00 na sala P5
Horário de dúvidas: quando quiserem (combinem
na aula ou mandem-me um mail)
Para obter uma cópia do Acrobat Reader (leitor de ficheiros PDF) ou do ghostview (leitor de ficheiros PS) carregue aqui.
Número | Nome | Curso | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Média | Exame 1 | Exame 2 | Nota Final |
4155 | Paulo Doutor | MMA | 69% | 67% | 89% | 130/200 | 71% | 13.7 | 14 | |
409 | Thomas Baier | LMAC | 89% | 81% | 99% | 180/200 | 90% | 15.3 | 17 | |
34552 | Rosa Trindade | LMAC | 59% | 82% | 73% | 147/200 | 72% | 10.1 | 12 | |
45940 | Tiago Requeijo | LMAC | 105% | 100% | 93% | 195/200 | 99% | 17.7 | 17.4 | 19 |
45941 | Vitor Saraiva | LMAC | 91% | 93% | 93% | 174/200 | 90% | 19.5 | 19 | |
42559 | Nelson Sousa | LEFT | 39% | 76% | 0% | 157/200 | 54% | 12.7 | 12 | |
45344 | Jorge Rocha | LEFT | 82% | 99% | 92% | 194/200 | 93% | 15.9 | 16.5 | 18 |
Muitas das actuais teorias matemáticas surgiram da Ciência Aplicada e só depois adquiriram aquele aspecto axiomático que tanto dificulta a sua aprendizagem.
V. I. Arnold